説明
ブランド | ソニー(SONY) |
---|---|
製品型番 | DSC-RX100 |
年式 | 2012 |
有効画素数 | 2020万画素 |
撮像素子 | CMOS |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | いいえ |
連続撮影速度 (コマ秒) | 10 |
ズーム倍率 (光学) | 4 x |
ズーム倍率 (デジタル含む) | 全画素超解像ズーム:7.2倍(光学ズームを含む、ワイド端からのズームです)/デジタルズーム:約14倍(20M)、約20倍(10M)、約28倍(5M)、約54倍(VGA) |
焦点距離 (広角側) | 28 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 100 ミリメートル |
F値 (広角側) | 1.8 |
F値 (望遠側) | 4.9 |
シャッタースピード | おまかせオート(4~1/2000秒)/プログラムオート(1~1/2000秒)/マニュアル(バルブ、30~1/2000秒)/A優先(8~1/2000秒)/S優先(30~1/2000秒) |
測距点 | マルチポイントAF(25点自動測距) |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | Auto(ISO125~6400、上限/下限 設定可能)、ISO125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400(拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125~25600)、ISO200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800(※) / 25600(※) ※「全画素超解像」技術および重ね合わせ連写を使って実現しています。 |
ファインダー付き | いいえ |
ファインダータイプ | LCD |
WiFI | 無し |
手ブレ補正 | 有り |
付属機能、特徴 | 対応 |
撮影機能 | おまかせオート:AF約5cm~∞(ワイド端時)、約55cm~∞(テレ端時) / プログラムオート:AF約5cm~∞(ワイド端時)、約55cm~∞(テレ端時) |
映像圧縮方式 | 【画像ファイル形式】AVCHD Ver2.0 / MP4 【記録画素数】AVCHD:28M PS(1920×1080/60p) / 24M FX(1920×1080/60i) / 17M FH(1920×1080/60i)/MP4:12M(1440×1080/30fps)/ 3M VGA(640×480/30fps) |
防水性 | 無し |
カラー | ブラック |
対応機種 | ACC-DCBX / ACC-SHA / ACC-TRBX / AC-U501AD / AC-UD10 / AC-UD20 / AG-R1 / AG-R2 / ALC-F49S / BC-TRX / CPT-R1 / DCC-U50A / DLC-HEU10A / DLC-HEU15 / DLC-HEU15A / DLC-HEU20A / DLC-HEU30A / LCJ-RXA / LCJ-RXC / LCJ-RXF / LCS-ASB1 / LCS-BBF / LCS-BBK / LCS-CSF / LCS-CSJ / LCS-CSU / LCS-CSX / LCS-EMC / LCS-EME / LCS-PSC7 / LCS-RXG / LCS-SB1 / LCS-U10 / LCS-U11 / LCS-U20 / LCS-U21 / LCS-U30 / LCS-WR2AM / LLS-201 / MPK-URX100A / MS-HX16A / MS-HX16B / MS-HX32A / MS-HX32B / MS-HX32G / MS-HX8A / MS-HX8B / MS-JX8G / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / MS-MT16G / MS-MT2G / MS-MT32G / MS-MT4G / MS-MT8G / MSX-M4GS / NP-BX1 / PCK-L30B / PCK-LG1 / PCK-LM12 / PCK-LM15 / PCK-LS30 / SF-128UX2 / SF-128UY2 / SF-16B4 / SF-16BF / SF-16N4 / SF-16NX / SF-16U4 / SF-16UX / SF-16UY / SF-16UY2 / SF-16UY3 / SF-16UZ / SF-256UY2 / SF-2B4 / SF-2N1 / SF-32B4 / SF-32BF / SF-32N4 / SF-32NX / SF-32U4 / SF-32UX / SF-32UX2 / SF-32UY / SF-32UY2 / SF-32UY3 / SF-32UZ / SF-4B4 / SF-4BF / SF-4N4 / SF-4U4 / SF-64BF / SF-64N4 / SF-64UX / SF-64UX2 / SF-64UY / SF-64UY2 / SF-64UY3 / SF-64UZ / SF-8B4 / SF-8BF / SF-8N4 / SF-8NX / SF-8U4 / SF-8UX / SF-8UY / SF-8UY2 / SF-G128 / SF-G32 / SF-G64 / SF-M128 / SF-M32 / SF-M64 / SR-128UY2A / SR-16A4 / SR-16A4 P / SR-16A4 V / SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UXA / SR-16UY2A / SR-16UYA / SR-2A1 / SR-32A4 / SR-32A4 P / SR-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UYA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UYA / SR-8A4 / SR-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / STP-NC / STP-NE / STP-SB1AM / STP-SB2AM / STP-SS2AM / STP-WS1 / STP-WS2 / STP-XH1 / STP-XH70 / STP-XS2AM / STP-XS3 / STP-XSG1 / STP-XSR1 / VCT-AMP1 / VCT-MP1 / VCT-P300 / VCT-R100 / VF-49CPAM / VF-49CPAM2 / VF-49MPAM / VF-49NDAM / VFA-49R1 / WG-C10 / WG-C20 アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
サイズ | 1)RX100 |
バッテリータイプ | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) |
電池付属 | いいえ |
製品サイズ | 10.16 x 5.81 x 3.59 cm; 213 g |
レビュー
レビューはまだありません。