説明
| 解像度 | WUXGA(1920×1200) ※フルHD以上の解像度となります |
| 方式 | 3LCD(三原色液晶シャッター式投映方式) |
| 有効光束 (白の明るさ:lm)(注1) |
3600lm |
| カラー光束 (カラーの明るさ:lm) |
3600lm |
| コントラスト比 | 15,000:1(注2) |
| 液晶パネルサイズ (対角:型) |
0.67 |
| 液晶パネル画素数 (横×縦×枚数) |
1920×1200×3 |
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注3) |
| 本体サイズ(W×D×H) | 302×249×87(mm) |
| 質量 | 約2.8kg |
| RGB 信号対応解像度 | アナログ:WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA デジタル:WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA |
| アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM |
| デジタルビデオ対応信号 | 1080p/1080i、720p、480p/480i |
| 走査周波数 | アナログRGB:水平15~92kHz、垂直50~85Hz デジタルRGB:水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
| 投写レンズ | 明るさ:F:1.50~1.71 焦点距離:f(mm):20.42~24.5 倍率:1.2 ズーム:手動 フォーカス:手動 |
| 光源 出力 | 210W UHE |
| 動作温度 | 5~35℃ |
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | ノーマル:315W/エコ:228W/待機時:2.2W/0.2W |
| 映像入出力端子 | IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI/MHL OUT:- |
| 音声入出力端子 | IN:RCA[R/L] OUT:- |
| 制御入出力端子 | USB端子タイプB(USBディスプレイ用、 プロジェクター制御用)(注4)(注5) |
| USBストレージ | USB端子タイプA |
| スピーカー | 2W |







レビュー
レビューはまだありません。